% mjd / full ztd (ps) / error (ps) / a priori (ps)
47604.17847    -4550410.353          25.621        3287.708 1989  3 19  4 17  0
47604.19236    -4555975.723          19.460       -2277.662 1989  3 19  4 37  0
47604.20625      579523.307          17.045       -2854.417 1989  3 19  4 57  0
47604.22014     3792355.002          20.705       -4769.336 1989  3 19  5 17  0
47604.23403     1350466.217          21.670      -62009.735 1989  3 19  5 37  0
47604.24792     1644662.945          21.101      -35174.000 1989  3 19  5 57  0
47604.26181     5133789.635          17.846        1965.728 1989  3 19  6 17  0
47604.27569     2703084.042          14.306      -18273.753 1989  3 19  6 37  0
47604.28958     3671352.398          15.292      -29209.683 1989  3 19  6 57  0
47604.30347    -4044543.448          16.667        3606.342 1989  3 19  7 17  0
47604.31736    -8657056.297          16.834      -13982.729 1989  3 19  7 37  0
47604.33125   -11782066.777          19.677        -181.019 1989  3 19  7 57  0
47604.34514   -16387264.633          18.685       -1036.019 1989  3 19  8 17  0
47604.35903   -18248381.748          19.377        4772.166 1989  3 19  8 37  0
47604.37292   -10794025.785          20.672         -63.287 1989  3 19  8 57  0
47604.38681   -10314111.504          20.759       -5043.702 1989  3 19  9 17  0
47604.40069    -8916182.169          19.306      -18835.849 1989  3 19  9 37  0
47604.41458    -6648844.495          20.432        7203.384 1989  3 19  9 57  0
47604.42847    -6903993.619          22.331      -20072.443 1989  3 19 10 17  0
47604.44236    -7821859.528          21.949        3048.728 1989  3 19 10 37  0
47604.45625    -8362633.691          19.267       11071.632 1989  3 19 10 57  0
47604.47014    -4293113.478          18.177     -112922.020 1989  3 19 11 17  0
47604.48403   -12082947.842          19.078      -19289.538 1989  3 19 11 37  0
47604.49792    -9158661.947          17.756      -57792.766 1989  3 19 11 57  0
47604.51181    -6642829.974          13.687        2330.279 1989  3 19 12 17  0
47604.52569    -3268274.189          15.403       -8867.730 1989  3 19 12 37  0
47604.53958   -11925956.856          16.418      -91590.893 1989  3 19 12 57  0
47604.55347   -12337656.085          20.044      -21021.620 1989  3 19 13 17  0
47604.56736   -11658059.849          20.353        3872.105 1989  3 19 13 37  0
47604.58125   -14445442.687          19.208      -50819.866 1989  3 19 13 57  0
47604.59514   -18087605.869          16.562      -19573.938 1989  3 19 14 17  0
47604.60903    -7153738.797          16.666      -28290.134 1989  3 19 14 37  0
47604.62292    -6663968.957          20.034        1819.324 1989  3 19 14 57  0
47604.63681    -3283339.647          23.581       -2028.432 1989  3 19 15 17  0
47604.65069    -5017277.114          25.862       -1864.491 1989  3 19 15 37  0
47604.66458    -6337685.148          27.026        2306.674 1989  3 19 15 57  0
47604.67847    -8213213.764          27.869      -17968.178 1989  3 19 16 17  0
47604.69236    -9796773.125          29.540      -24179.060 1989  3 19 16 37  0
47604.70625    -7291623.614          30.601      -66511.926 1989  3 19 16 57  0
47604.72014    -9595969.814          30.875      -46328.411 1989  3 19 17 17  0
47604.73403   -10863242.017          30.256        5180.899 1989  3 19 17 37  0
47604.74792    -8627530.801          29.230        4738.143 1989  3 19 17 57  0
47604.76181    -7811618.943          27.335      -14257.452 1989  3 19 18 17  0
47604.77569    -7898882.863          23.540       -1233.203 1989  3 19 18 37  0
47604.78958    -7496356.057          22.828      -38272.778 1989  3 19 18 57  0
47604.80347    -7574234.747          25.279         851.950 1989  3 19 19 17  0
47604.81736    -6944888.159          26.298       -1041.704 1989  3 19 19 37  0
47604.83125    -6953685.724          27.040      -57674.724 1989  3 19 19 57  0
47604.84514    -7765202.856          26.828      -11010.391 1989  3 19 20 17  0
47604.85903    -8998170.346          25.278        6772.942 1989  3 19 20 37  0
47604.87292   -10314750.366          22.066        2979.155 1989  3 19 20 57  0
47604.88681     -708820.656          22.434       -1930.033 1989  3 19 21 17  0
47604.90069     5866148.321          25.761        1083.856 1989  3 19 21 37  0
47604.91458     3568875.933          28.110       -1381.000 1989  3 19 21 57  0
47604.92847     2228186.655          29.002        1989.904 1989  3 19 22 17  0
47604.94236     2459524.531          29.876      -81724.987 1989  3 19 22 37  0
47604.95625    -1630903.261          30.073       -5612.094 1989  3 19 22 57  0
47604.97014    -2860378.829          29.122        3863.819 1989  3 19 23 17  0
47604.98403    -1220109.384          28.612        5195.074 1989  3 19 23 37  0
47604.99792    -2283015.075          28.933      -20718.004 1989  3 19 23 57  0
47605.01181    -3016029.707          30.113        2788.985 1989  3 20  0 17  0
47605.02569    -2075186.707          34.656      -11419.055 1989  3 20  0 37  0
