%                   X (mm)       +-          Y (mm)       +-          Z (mm)       +-       Up (mm) +-     East (mm) +-    North (mm) +-
1982.79181    -2493305731.5        8.0    -4655197707.6       14.0     3565519261.4       10.7           -296.4       18.6           1155.0        4.4           -321.6        3.2
1982.80838    -2493305696.2       13.2    -4655197713.1       26.9     3565519027.5       26.8           -437.7       25.4           1188.7       12.7           -508.4       28.4
1983.14432    -2493305849.2       22.5    -4655197960.5       41.2     3565519491.8       40.6             63.5       54.8           1170.6       12.5           -287.6       26.4
1983.49315    -2493305747.1        6.5    -4655197658.0       11.9     3565519297.9        9.5           -305.9       16.0           1117.8        2.7           -271.0        3.3
1983.82787    -2493305748.6        9.4    -4655197639.9       15.9     3565519174.7       20.2           -387.8       23.6           1107.9        6.3           -364.3       12.4
1983.83371    -2493305749.8       10.8    -4655197619.5       20.1     3565519245.0       15.9           -362.7       26.7           1097.2        4.8           -296.4        6.2
1984.14013    -2493305752.3       22.9    -4655197571.1       41.1     3565519194.4       33.6           -425.4       54.3           1072.2        9.3           -314.9       17.5
1984.27440    -2493305815.0       16.2    -4655197685.6       23.6     3565519256.1       33.5           -282.8       28.7           1071.0       13.9           -337.3       30.4
1984.81088    -2493305775.7       10.6    -4655197640.5       16.3     3565519223.2       13.6           -349.5       20.8           1084.3        6.7           -331.7        9.1
1984.81906    -2493305766.8       20.8    -4655197593.2       36.5     3565519239.9       28.4           -378.1       48.8           1069.8        8.4           -292.1       10.9
1985.18305    -2493305869.2       15.5    -4655197749.1       26.1     3565519351.2       18.8           -161.9       34.1           1053.2        5.9           -304.5        8.6
1985.82386    -2493305840.7        8.9    -4655197656.1       14.8     3565519296.0       11.7           -271.9       19.7           1034.4        5.2           -296.4        4.5
1985.83209    -2493305814.5        7.8    -4655197581.1       13.2     3565519260.2       10.6           -356.9       17.4           1022.1        3.5           -281.9        5.6
1986.28422    -2493305864.2        5.7    -4655197641.3        9.5     3565519320.4        7.8           -259.8       12.5           1006.6        3.2           -275.2        4.1
1986.80944    -2493305866.6        8.5    -4655197613.4       12.3     3565519273.8       10.4           -305.4       15.9            991.4        6.2           -300.6        6.5
1986.84555    -2493305887.6        5.7    -4655197654.4        9.3     3565519339.7        7.6           -230.2       12.5            992.2        3.2           -272.0        3.1
1986.96008    -2493305879.2        6.1    -4655197641.7       10.5     3565519345.4        9.1           -239.6       14.7            993.6        2.3           -258.7        3.0
1987.79787    -2493305894.5        6.1    -4655197564.9       10.6     3565519305.7        8.5           -311.9       14.4            943.9        2.3           -257.5        3.2
1987.95389    -2493305911.4        7.4    -4655197612.9       12.1     3565519350.5       10.1           -245.1       16.3            951.7        4.5           -248.8        3.9
1988.09102    -2493305910.0       10.0    -4655197592.5       17.0     3565519326.1       13.9           -274.3       23.1            943.3        3.9           -258.4        5.8
1988.84646    -2493305985.5        8.1    -4655197661.9       12.4     3565519401.7        9.8           -151.6       16.3            909.5        4.8           -250.3        5.3
1988.84919    -2493305974.6        8.3    -4655197653.0       12.9     3565519381.3       10.1           -173.8       16.8            914.9        4.8           -259.9        5.6
