%                  R.A. (o)          Dec. (o)        Err. (mas)     Corr. Del.
% Uncertainty in R.A. is NOT in R.A. cos(Dec.)!!!!
48110.435  302.355793825375  -48.831589212306    2.8194    1.2554   0.040    7
48161.906  302.355793484958  -48.831588638028    2.8406    1.6580  -0.011    5
48749.078  302.355794629875  -48.831589253722    0.4935    0.7046   0.323    4
49750.334  302.355795602917  -48.831589088750    3.7317    1.8710   0.780   14
50276.166  302.355793636667  -48.831581921556    1.5588    9.9040  -0.590    6
50322.085  302.355792899792  -48.831598862417    4.3114   13.9955   0.170    9
50387.334  302.355794588875  -48.831591831000    1.1861    4.1500   0.225    8
50835.273  302.355793867042  -48.831588993333    1.9299    0.9648  -0.925    8
52556.228  302.355795942000  -48.831589229333   12.4070    2.8724   0.965    4
53488.251  302.355794375875  -48.831589514833    0.8608    0.6708   0.092   18
53551.250  302.355792933792  -48.831557877083    1.9780   19.8136  -0.382    7
53607.250  302.355793291583  -48.831586060028    1.9025    4.1707  -0.884   13
53642.252  302.355789340208  -48.831580334333    2.6502    4.7884  -0.867    7
53691.246  302.355793756208  -48.831589489306    4.6174    1.4653   0.933    5
53978.249  302.355796614833  -48.831582885500    5.0591   16.3012   0.972   12
53992.249  302.355794865083  -48.831589232889    1.5499    1.1262   0.479   10
54130.207  302.355792029333  -48.831590109056    7.2197    2.1103   0.981    8
54559.230  302.355790608167  -48.831594431806    3.9485   10.8049   0.297    8
54662.209  302.355798463583  -48.831588544250    6.0302    1.3570   0.951    8
54713.249  302.355793688125  -48.831589802806    2.3924    4.6781   0.423   29
55112.251  302.355794976083  -48.831585022083    5.4582    8.6334   0.432    6
55371.250  302.355795949542  -48.831587082250    6.5414   10.5197   0.584    5
55782.208  302.355794804042  -48.831588930444    9.3825    1.4809   0.240    9
55783.227  302.355798003292  -48.831588723861    2.6087    0.7207   0.315   11
55880.208  302.355795152458  -48.831589291889    1.8130    0.8292   0.677    7
56562.272  302.355795801750  -48.831588426000    3.3570    2.1197   0.848    7
56567.228  302.355794300667  -48.831589548167    8.1288    4.0097   0.799    5
56609.207  302.355793997542  -48.831589307694    2.9511    1.6008   0.756    6
56610.229  302.355795058083  -48.831589112056    8.5873    3.9607   0.898    5
56611.270  302.355795502708  -48.831588922306    2.7974    1.8300   0.809    5
56622.210  302.355794129583  -48.831589310611  187.9802   84.8729   1.000    5
56629.208  302.355794217708  -48.831589574083    2.9987    1.5628   0.922   13
56716.269  302.355794619083  -48.831589559306    2.9922    0.6663   0.549    6
56932.270  302.355794880875  -48.831590244417    4.2316    2.7470   0.265    4
58010.244  302.355794607958  -48.831589167306    0.2435    0.3453   0.184   26
58122.229  302.355796938000  -48.831592178444    3.4705   12.0681   0.579   12
58491.208  302.355792912708  -48.831580777417    2.7830   11.2474   0.705   12
58555.229  302.355794961167  -48.831589122222    0.3702    0.5291   0.680   14
58619.250  302.355794766375  -48.831588980889    0.2879    0.2893   0.231   25
58771.209  302.355798876375  -48.831582227361    2.8075   12.7837   0.310   10
59829.229  302.355809234292  -48.831533775028   15.7169   40.2800   0.679    7
60355.251  302.355796359125  -48.831580853250    2.5589   13.9163  -0.359    6
60396.228  302.355795522000  -48.831589016194    2.2197    7.3886   0.117   10
