%                  R.A. (o)          Dec. (o)        Err. (mas)     Corr. Del.
% Uncertainty in R.A. is NOT in R.A. cos(Dec.)!!!!
47019.422   29.395689300458   74.712008809167   11.1519    2.7956   0.169    4
47207.339   29.395686089750   74.712007507917    5.6896    1.6469  -0.140    5
47279.337   29.395687362917   74.712009613167    5.2330    1.6304   0.027   11
47761.164   29.395686703458   74.712008490750    2.3701    0.4444   0.035   16
48482.255   29.395694749125   74.712007970472   16.8497    2.2015  -0.410    3
48649.255   29.395686681625   74.712008641250    4.5059    1.2090   0.361    8
48678.259   29.395689133917   74.712008033389    4.0511    1.0746  -0.252    7
49176.292   29.395683865583   74.712008801639    4.4233    0.7718   0.230   12
49296.416   29.395685849000   74.712009545083    5.1477   11.0591  -0.790   16
49456.337   29.395687657375   74.712008146361    5.7086    1.3877  -0.190    6
49819.958   29.395686632958   74.712008538000    1.7669    0.4339   0.116  328
49826.960   29.395689303958   74.712007874889    2.1244    0.6160  -0.011   42
51157.708   29.395685006208   74.712008417444   17.4055    1.7842   0.773    3
53178.205   29.395687108125   74.712008099361    0.9275    0.2927   0.053   13
53290.205   29.395687299292   74.712008592167    2.0780    0.6182   0.258   12
53514.206   29.395687748792   74.712008204139    1.4263    0.5376  -0.604   16
53642.252   29.395686477167   74.712008940833    1.2081    0.2001   0.213   66
53858.202   29.395691750292   74.712006336000    5.2177    2.6955  -0.175    6
54074.207   29.395690283458   74.712006676250    4.3708    1.1652   0.006   15
54208.207   29.395687290625   74.712008302639    0.5860    0.1461  -0.086   21
54250.207   29.395687027000   74.712008296472    0.6758    0.1475   0.283   14
54559.230   29.395686896292   74.712008119306    1.1222    0.2883   0.243   48
54641.207   29.395687337958   74.712008335944    2.0669    0.5231  -0.007   18
54998.206   29.395687464417   74.712008123306    1.1647    0.2369   0.075    6
55306.206   29.395697285292   74.712005534611    9.4359    2.1663  -0.836    4
58382.002   29.395689897375   74.712006729389    0.7728    0.1977  -0.050  100
60118.923   29.395719438125   74.712006711194    1.3425    0.2696  -0.212   68
