%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
1991.19853    444532936.09  13.37        -9.57   11.08   -167.05   39.39
2019.50513    444532944.65  11.58        35.66   11.00     98.45   46.00
1994.82090    444532975.91   2.00        -5.84    1.71     20.06    7.34
2017.52835    444532976.64   2.44        58.88    2.32    125.34    9.02
1999.95072    444532977.88   1.05       -10.75    0.91     82.74    4.08
1995.28086    444532978.19   1.74        -4.35    1.40     18.55    5.43
1992.03871    444532978.93   2.87         2.44    2.74     -1.64    9.54
1993.13011    444532979.07   1.91        -1.26    1.78      9.49    5.72
2013.67283    444532979.25   3.41         5.33    2.64     -5.98   13.06
1993.32261    444532980.30   1.18        -9.87    1.51     11.01    5.28
2007.39008    444532980.60   2.48         4.35    2.40    -39.52    9.77
1998.78166    444532980.77   1.83         0.38    1.76     -2.60    7.58
1994.99338    444532981.04   2.54         8.11    2.07     38.25    8.27
1994.49441    444532981.28   2.69         3.33    2.22    -27.54    9.08
1996.84352    444532981.93   1.80        -1.04    1.66     -1.38    7.12
1998.95422    444532982.81   1.73        -2.91    1.59     15.71    6.46
2000.37235    444532982.90   1.64        -5.15    1.48    -10.36    5.22
1996.10495    444532983.17   1.67         1.84    1.67    -14.38    6.26
1996.69296    444532983.50   2.03        -1.69    1.93     -0.07    7.42
1995.85877    444532983.61   1.52         6.72    1.52     14.02    5.62
1996.93202    444532983.80   1.67        -3.65    1.36      1.73    5.40
2003.95956    444532984.42   1.94         4.50    1.73     12.83    4.78
1997.93863    444532984.54   1.51        -0.09    1.22     -2.66    4.94
1998.47501    444532985.08   2.20         2.29    1.90     -3.38    7.15
1992.27030    444532985.14   2.78        -2.46    2.65    -10.03    8.89
1998.09172    444532985.19   1.70        -2.77    1.45      5.68    5.68
1995.08921    444532986.00   3.91        -0.89    3.90     12.63   15.03
2007.13756    444532986.07   1.92         7.68    1.72    -22.76    7.63
2009.23203    444532986.40   2.15         2.67    2.13      1.65    7.41
1991.68840    444532986.71   2.57         4.60    2.34      7.92    8.75
1990.97129    444532986.79   2.53         1.71    2.34    -11.29    8.61
2008.40245    444532986.85   3.27         3.01    2.50    -14.81   11.70
1997.65115    444532987.75   2.57        -2.41    2.22      7.13    6.19
2000.10404    444532987.82   1.37       -12.47    1.13      2.89    4.32
2007.37091    444532987.99   2.00         4.91    1.87     -7.74    7.46
2012.89528    444532988.27   3.96         3.46    2.78      7.55   14.90
2000.07392    444532988.62   1.35         4.58    1.08     11.36    4.36
2002.23477    444532988.67   2.47         1.14    2.12      7.54    6.53
2000.67899    444532989.45   3.44         2.97    2.95     -6.38   10.35
2018.68104    444532989.82   3.21        -3.07    2.92     17.86   15.09
2015.05270    444532990.04   1.67         2.01    1.64     -1.55    8.44
1993.11180    444532990.73   5.17         0.35    4.06     15.56   20.48
1996.45020    444532991.41   1.91         3.24    1.66     23.95    7.16
2022.08960    444532991.89   3.44         6.20    6.95    -11.53   13.40
1997.45951    444532991.96   1.79         3.65    1.60      0.67    5.63
2016.22513    444532992.03   4.43         1.88    3.04    -51.62   13.79
2016.26626    444532992.04   2.29         0.12    2.27      3.06    9.56
2020.86025    444532992.58   0.86        -3.37    1.12    -15.88    4.92
2021.30105    444532992.68   0.86         1.21    0.84      2.71    3.06
2010.09234    444532992.84   2.88        -3.21    3.30     39.56   12.15
2017.10672    444532992.84   4.74        12.23    4.18     67.24   16.02
2003.34627    444532992.85   1.20        -2.40    1.03    -23.84    4.01
2002.46469    444532992.91   2.28        -5.58    1.90     -9.37    6.10
2019.88564    444532993.41   0.64        -2.31    0.94     -2.36    3.99
2021.22713    444532993.44   0.66         0.14    0.70    -13.21    2.25
2022.08681    444532993.54   0.93         1.18    1.19    -15.59    4.07
1997.83216    444532993.68   2.49       -19.39    1.67    105.52    5.63
2003.23129    444532993.90   2.35         3.57    2.04    -11.28    5.57
2013.34702    444532994.43   3.09         5.69    2.84     11.98   14.76
2000.60233    444532994.45   4.67         1.97    6.80     42.12   16.31
2007.02258    444532994.45   2.23         0.39    1.80      3.53    7.13
2020.97524    444532994.62   0.98        -3.45    1.00     -4.95    3.38
2021.13130    444532994.64   0.86         0.54    0.83    -10.29    3.10
1995.43714    444532994.66   2.44        -0.67    2.08      5.68    8.00
2019.71874    444532994.71   1.98        -2.59    2.01      8.61    8.98
2021.53103    444532994.78   1.02        -1.26    1.27    -15.50    4.79
2022.01015    444532995.02   0.87        -2.16    0.94    -15.58    3.24
2022.03211    444532995.05   0.29         0.05    0.29     -8.93    1.37
2022.02932    444532995.35   0.89         1.41    0.96     -1.60    3.56
2019.88284    444532995.70   1.06        -2.74    1.08      7.29    3.83
2019.69119    444532995.87   1.68        -2.97    1.60    -14.32    5.99
2022.73842    444532995.96   1.62        -7.08    1.55      5.92    6.10
2022.10598    444532995.97   1.05         2.55    1.02    -26.99    4.23
2021.03274    444532996.01   0.88         0.43    0.95    -11.29    3.87
2021.07107    444532996.15   0.85        -1.27    0.85     -1.63    3.20
2022.96840    444532996.25   0.85        -1.07    0.78    -17.83    2.79
2010.05064    444532996.31   2.14        -1.38    2.27      3.79    9.59
2021.14773    444532996.32   0.64         0.77    0.67    -13.48    2.48
2021.01357    444532996.39   1.06         0.19    1.11    -10.29    3.97
2021.33938    444532996.53   0.95        -0.55    0.93     -4.95    3.74
2021.62959    444532996.72   0.97         1.42    1.05      1.87    4.04
2021.03553    444532996.79   0.41        -3.66    0.41      0.33    1.72
2021.09023    444532996.80   0.68         0.89    0.75    -18.24    2.76
1999.31828    444532996.88   1.43        -3.37    1.37    -26.02    5.75
2022.76032    444532996.90   0.83        -1.36    0.78     -6.92    3.04
2021.07386    444532996.95   8.56       -29.30   34.84    -92.78   39.14
1999.49076    444532997.12   1.53        26.03    1.35    -54.68    5.59
2024.35666    444532997.14   1.79         8.62    4.05    -15.03    6.06
2023.33527    444532997.32   1.14        -0.85    1.12    -10.57    4.01
2022.68652    444532997.51   2.91        -8.41    6.55     -6.32   12.11
2024.12109    444532997.73   2.71        -3.53    2.16    -14.34    7.67
2022.33869    444532998.05   0.82        -1.71    0.87    -15.59    3.21
2024.60581    444532998.07   1.51        -2.77    1.22     41.82    4.28
2022.30036    444532998.31   1.14        -2.28    1.02    -14.98    3.45
2024.14026    444532998.39   0.27        -9.08    0.38     -2.84    1.13
2020.74527    444532998.46   0.97        -0.67    1.15     -4.72    4.25
2022.68093    444532998.59   0.90        -4.54    0.90      7.43    3.26
2022.66176    444532998.78   0.96        -0.33    0.91    -21.84    3.42
2019.72952    444532999.13   1.53         0.37    1.82    -47.10    6.70
2023.52418    444532999.29   1.17        -2.19    1.23     -3.77    4.24
2020.90132    444533000.00   0.71        -0.28    1.19    -19.63    4.54
2021.26825    444533000.10   2.78        25.56   11.27     16.09   12.93
2021.58852    444533000.41   1.94         5.49    2.23     -3.44    7.61
2023.02869    444533000.56   0.45         0.67    0.47    -21.65    1.70
2022.95203    444533000.61   0.33        -5.49    0.33    -37.34    1.46
2023.96498    444533000.81   0.94        -0.01    0.93    -11.26    3.51
2019.67203    444533001.57   2.30         5.65    2.05      1.97    8.00
2020.72610    444533002.00   2.85        -4.58    2.46    -30.89   10.02
2023.94861    444533002.21   0.22        -1.99    0.22    -11.11    1.09
2023.50502    444533003.57   1.76        -0.27    1.53    -16.50    5.49
2019.67482    444533003.63   0.56        -0.24    0.47     -0.74    2.18
2014.52224    444533003.98   3.78        -5.26    2.95     34.81   16.53
2023.03148    444533005.30   3.83        -3.65    3.54    -25.93   11.43
2024.59742    444533005.90   1.30        -4.65    1.50    -15.00    4.36
2023.52698    444533006.98   4.01        -4.33    2.81     -5.36    8.88
2024.54272    444533010.04   3.05        -4.52    2.55    -13.31    8.78
2024.64414    444533015.40   1.89        -6.13    1.76      8.08    6.64
2008.90896    444533027.76   2.14        -1.84    1.80    -13.94    6.44
1999.62492    444533028.33   1.28        -3.25    1.18     96.99    4.62
