%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
2026.53662  11165200352.58   3.96       423.16    1.45   1027.18    1.65
2025.48255  11165200364.57   3.84       470.14    2.08   -989.66    1.58
2025.40589  11165200384.23   4.94       556.03    4.33   -893.74    1.97
2026.26831  11165200388.19   2.54       647.45    1.50   -194.53    1.18
2025.32923  11165200393.80   4.81       771.37    2.15   -732.00    1.57
2026.49829  11165200400.19   2.85       450.80    2.03   1055.12    1.26
2025.52088  11165200401.50   2.53       300.98    1.53   1107.57    1.24
2025.94250  11165200403.62   2.51       413.19    1.29   -149.98    1.12
2026.55578  11165200404.79   3.26       445.38    1.57   -906.33    1.31
2026.55578  11165200404.80   3.26       445.38    1.57   -906.33    1.31
2026.40246  11165200404.81   3.81       680.04    1.69   -883.33    1.42
2026.51745  11165200407.22   3.78       797.61    2.03   -885.93    1.40
2026.28747  11165200410.56   4.14       385.21    2.75    -17.69    1.37
2025.11841  11165200410.83   6.65      1258.40    2.61   1065.75    2.12
2026.44353  11165200411.60   3.11       790.48    1.55   -875.82    1.22
2026.21080  11165200412.10   3.64       741.24    1.80   -886.69    1.26
2026.45996  11165200412.35   5.64      1257.14    2.29   1065.65    1.82
2025.84662  11165200413.20   2.54       425.33    1.35   -149.76    1.07
2026.11499  11165200414.62   2.85       385.80    1.90    -16.89    1.29
2025.09640  11165200417.72  12.09       323.78    7.93    -14.30    2.49
2025.65503  11165200418.06   2.65       684.27    1.24   -604.55    1.09
2025.38666  11165200428.53   4.88       682.89    2.15   -680.22    1.51
2025.57837  11165200432.83   2.03       377.72    1.85   -935.88    1.15
2026.30664  11165200433.11   3.13       394.63    1.70   -169.36    1.18
2026.24914  11165200433.22   2.81       298.83    1.53     -6.76    1.28
2025.55921  11165200433.73   3.53       399.68    1.94   1048.08    1.47
2025.92334  11165200439.91   2.90       556.26    1.26     -2.56    1.10
2026.09582  11165200442.52   2.85       553.46    1.52   -859.01    1.10
2026.21355  11165200442.67   1.76       549.85    1.00   -753.33    0.85
2026.32580  11165200444.47   3.05       407.42    1.72   -178.16    1.24
2026.42163  11165200446.15   3.51       545.29    2.28   -155.16    1.33
2025.69336  11165200447.48   3.92       318.52    2.32   1013.12    1.63
2025.09913  11165200448.45  89.84       884.80   34.75   -252.89   10.04
2026.05749  11165200456.30   1.74       521.60    1.00   -759.66    0.93
2026.44079  11165200458.96   3.46       682.11    1.65   -885.02    1.30
2025.63587  11165200461.85   4.09       322.61    2.25   1038.11    1.74
2025.88501  11165200491.24   2.10       323.02    0.90     16.35    1.02
2026.22998  11165200509.69   3.32       149.10    1.63    -54.47    1.21
2026.03833  11165200510.71   2.82       404.79    1.66   -200.37    1.16
2025.10461  11165200520.90  28.01       300.47   19.24    -23.31    5.95
2025.82752  11165200593.06   3.64       122.83    1.73    -71.43    1.27
2025.80835  11165200888.84  12.49       556.49    4.74   -178.18    1.59
2025.10187  11165200961.66  76.91      -711.99   28.52     56.19    2.64
2025.46338  11165200974.19  12.47       405.16    4.96   -538.14    4.39
2025.09366  11165201008.61  31.57        41.36   18.31   -124.51    4.54
2026.01916  11165202290.74  28.08       361.51    5.84   -112.56    1.64
