%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
2022.24846   6130123916.60   1.51      2614.82   80.55   2820.00   87.50
2025.09366   6130123929.37   4.75      -303.39   11.91     96.24    9.77
2021.32854   6130123931.71   1.04      5129.86   18.74   5534.42   21.05
2020.09377   6130123935.71   1.38      -117.97  185.95   -127.01  201.65
2021.29021   6130123936.49   0.67      3008.50   59.82   3261.11   65.06
2020.14031   6130123937.04   0.66       798.04   63.32    862.22   68.82
2021.02190   6130123945.46   0.74      2331.87  100.43   2521.38  109.00
2020.97810   6130123946.14   0.63      -175.14   49.54   -198.88   53.94
2021.13142   6130123947.05   0.89      5287.88   65.51   5737.67   71.21
2020.94524   6130123957.07   0.56      2697.88   46.60   2919.37   50.77
2021.06023   6130123959.09   1.52      -510.38  223.44   -552.98  242.28
2022.05681   6130123960.85   0.68        30.19   25.35      9.98    4.49
2019.94045   6130123961.53   2.51       -92.23  371.99   -100.68  403.30
2022.22929   6130123962.79   1.05      7807.99   51.73   8429.99   56.32
2021.24914   6130123963.44   0.90      1115.53   76.71   1209.82   83.32
2023.95140   6130123971.84   0.88       218.13    5.02     39.31    4.57
2022.34428   6130123972.41   1.44      3281.27   69.81   3545.95   75.87
2022.26762   6130123972.49   1.00      5913.86   71.48   6407.77   77.69
2023.81999   6130123973.67   0.94       161.53    4.52    140.77    5.02
2023.10815   6130123975.32   1.81       138.22   16.48     12.33    7.13
2022.95482   6130123976.14   1.54         7.20    3.56     -5.92    3.42
2023.76249   6130123976.27   1.31       368.33   14.64    122.24    5.96
2022.30595   6130123976.43   0.99        -3.46    1.98    -12.27    2.03
2022.32512   6130123976.52   1.73      1261.12  107.45   1352.55  116.70
2024.18070   6130123979.59   1.65       512.20   51.47    613.19   56.55
2024.06571   6130123980.11   0.89       -97.85    4.09    -29.53    3.62
2023.34086   6130123980.45   2.70       -32.98    2.60     17.76    5.05
2024.52567   6130123981.07   3.40       -99.95    4.95     -4.67    6.14
2023.03422   6130123981.49   1.68      -179.62   55.46    -31.66    9.69
2022.51403   6130123984.11   1.50      4318.76   88.21   4687.50   95.80
2024.16153   6130123984.79   1.14       -36.24    4.23     19.26    3.90
2020.02532   6130123985.15   2.77      1068.87  104.59   1172.57  113.54
2023.06982   6130123985.80   1.05       -25.41    3.06     14.38    2.29
2024.54483   6130123989.99   5.02       -15.68   75.17    -17.01    8.62
2024.12320   6130123990.99   1.03       -19.87    3.19     12.81    2.91
2023.87748   6130123991.57   1.24        -8.41    3.05     15.20    3.17
2023.30253   6130123991.88   0.89       164.15   19.21    213.42   21.54
2022.55510   6130123992.49   1.02       167.51    9.01     53.99    2.98
2025.48255   6130123993.89   1.61      -492.98    1.30    -53.41    3.33
2024.04654   6130123996.69   1.47        -1.69    4.87     20.00    4.54
2024.92813   6130123996.89   1.06      -125.82    5.47     16.18    2.93
2026.01916   6130123997.12  13.54      -105.67   14.37     13.22   26.50
2023.22313   6130123997.64   2.30       -40.84    5.05    -23.89    4.43
2023.93498   6130123998.37   0.93       -19.27    2.45     11.61    2.27
2024.94730   6130123999.29   1.79        62.10    2.14     17.82    3.97
2025.06092   6130123999.45   1.21        57.73    3.85      6.29    2.54
2023.78166   6130123999.52   1.14       -20.69    3.15     -3.92    3.02
2025.04175   6130124001.90   1.30        11.29    2.18     22.65    2.33
2024.48734   6130124002.58   2.82       -46.59    2.86      7.02    4.56
2025.27173   6130124003.92   0.91       -14.99    1.38     -0.74    1.61
2024.96646   6130124007.99   1.11       -72.51    3.45      2.92    2.42
2026.26831   6130124008.03   0.69      -923.47    1.12   -205.87    1.75
2025.55921   6130124010.58   1.31      -447.71    0.95   -124.81    2.58
2025.13758   6130124010.67   1.05        -0.21    3.44      8.61    2.33
2025.15674   6130124011.36   1.45       -89.64    1.69     14.75    2.69
2025.52088   6130124012.25   1.05      -412.12    0.84    -79.69    2.28
2025.25257   6130124012.65   1.48      -564.64    1.80   -285.50    2.70
2025.46338   6130124014.05   3.19      -244.88    2.02    -86.74    6.85
2025.63587   6130124014.43   1.31      -445.01    1.04    -11.18    2.65
2023.14921   6130124015.30   2.61       220.58   16.36    -37.05    7.75
2025.08008   6130124016.41   1.56       -60.85    4.26     16.61    2.65
2025.38666   6130124016.65   1.94      -663.41    1.63   -228.75    3.57
2025.36756   6130124017.99   1.69      -360.13    2.76   -558.50    3.83
2025.19507   6130124018.25   1.08      -543.29    0.91    -74.96    2.01
2025.84662   6130124018.38   0.69      -919.63    1.02   -162.79    1.66
2025.57837   6130124019.75   0.86      -504.00    0.78   -161.86    2.11
2025.94250   6130124019.90   0.55      -938.90    1.02   -175.17    1.33
2025.69336   6130124019.96   1.34      -472.32    1.02    -42.02    2.54
2022.45927   6130124021.89   2.46         2.86    2.86     29.67    5.13
2026.09582   6130124023.12   0.62      -559.25    0.86   -171.80    1.28
2025.23340   6130124023.45   1.31       -13.46    1.16      1.20    2.23
2025.09640   6130124024.31   4.26      -961.06    5.17    -55.93    9.64
2026.32580   6130124028.14   0.88      -866.23    1.24   -197.36    2.21
2026.21355   6130124028.34   0.51      -616.98    0.59   -177.80    1.08
2026.40246   6130124028.90   1.08      -557.26    1.13   -218.60    2.37
2026.45996   6130124028.97   1.87      -485.23    2.03   -436.49    3.59
2023.68580   6130124029.07   2.94       -10.00    4.22     97.34    6.70
2026.13415   6130124029.39   0.76      -557.77    1.08    -54.23    1.73
2023.72142   6130124029.43   1.37      1654.23   54.18   1814.66   59.13
2025.92334   6130124029.74   0.72      -984.28    1.15   -410.80    1.67
2025.65503   6130124029.83   0.87      -692.59    0.86   -222.70    1.77
2026.49829   6130124030.09   0.96      -443.70    0.83    -96.39    2.17
2026.34497   6130124030.71   0.84      1180.26    1.50   -219.43    2.22
2026.15332   6130124031.25   0.66      -557.66    1.03    -45.40    1.52
2026.03833   6130124031.55   0.77      -832.34    1.16   -187.08    1.77
2026.05749   6130124031.67   0.55      -590.23    0.63   -183.65    1.06
2026.42163   6130124031.98   0.92      -888.30    1.34   -442.04    2.52
2026.21080   6130124032.23   0.68      -585.58    1.03   -310.92    1.48
2026.36413   6130124032.28   0.67      -598.63    0.91   -164.04    1.58
2026.07666   6130124032.63   0.72      -566.02    1.08   -153.61    1.59
2026.44353   6130124033.06   0.93      -544.74    0.95   -293.39    2.13
2026.24914   6130124033.54   0.87      -974.35    1.32   -281.63    2.27
2026.11499   6130124033.66   1.28      1038.00    1.48     36.72    2.75
2025.90417   6130124034.03   1.19      -973.07    3.02   -784.88    3.31
2025.88501   6130124037.89   0.67      -961.64    0.96   -315.83    1.77
2026.51745   6130124039.05   1.15      -558.37    1.07   -265.44    2.16
2026.30664   6130124039.26   0.93      -915.09    1.25   -205.89    2.23
2025.10187   6130124048.09  24.77      -759.93   29.37   -576.81   62.88
2025.10461   6130124076.53  17.89      -929.96   15.50    -27.73   39.96
