% mjd / full ztd (ps) / error (ps) / a priori (ps)
59162.70833        7885.438          20.933        7731.729 2020 11  9 17  0  0
59162.72222        7843.643          12.665        7689.934 2020 11  9 17 20  0
59162.73611        7836.041           7.587        7683.385 2020 11  9 17 40  0
59162.75000        7814.162           8.674        7671.152 2020 11  9 18  0  0
59162.76389        7816.953           7.130        7693.279 2020 11  9 18 20  0
59162.77778        7836.177           7.737        7693.439 2020 11  9 18 40  0
59162.79167        7815.843           9.148        7701.660 2020 11  9 19  0  0
59162.80556        7825.385          10.741        7699.481 2020 11  9 19 20  0
59162.81944        7806.220           7.807        7673.277 2020 11  9 19 40  0
59162.83333        7843.813           8.890        7703.616 2020 11  9 20  0  0
59162.84722        7809.807           6.624        7677.819 2020 11  9 20 20  0
59162.86111        7822.611           8.911        7691.669 2020 11  9 20 40  0
59162.87500        7838.550           8.186        7699.708 2020 11  9 21  0  0
59162.88889        7840.840          11.811        7695.645 2020 11  9 21 20  0
59162.90278        7836.811          12.373        7705.234 2020 11  9 21 40  0
59162.91667        7822.066          10.698        7696.901 2020 11  9 22  0  0
59162.93056        7763.400           5.340        7641.272 2020 11  9 22 20  0
59162.94444        7780.215           6.173        7647.047 2020 11  9 22 40  0
59162.95833        7831.615           8.186        7697.948 2020 11  9 23  0  0
59162.97222        7838.609           9.902        7709.586 2020 11  9 23 20  0
59162.98611        7833.860           7.503        7711.821 2020 11  9 23 40  0
59163.00000        7849.853           7.762        7713.146 2020 11 10  0  0  0
59163.01389        7809.597           8.349        7686.630 2020 11 10  0 20  0
59163.02778        7846.168          12.024        7717.958 2020 11 10  0 40  0
59163.04167        7851.265          10.742        7719.182 2020 11 10  1  0  0
59163.05556        7830.693           6.990        7708.586 2020 11 10  1 20  0
59163.06944        7795.209           5.573        7657.231 2020 11 10  1 40  0
59163.08333        7854.631           7.392        7719.742 2020 11 10  2  0  0
59163.09722        7815.267           6.428        7685.265 2020 11 10  2 20  0
59163.11111        7824.280           8.097        7701.031 2020 11 10  2 40  0
59163.12500        7833.512           7.495        7696.751 2020 11 10  3  0  0
59163.13889        7846.269          13.164        7710.987 2020 11 10  3 20  0
59163.15278        7822.433          19.370        7688.993 2020 11 10  3 40  0
59163.16667        7828.311          22.552        7696.714 2020 11 10  4  0  0
59163.18056        7845.441          23.948        7715.686 2020 11 10  4 20  0
59163.19444        7853.822          23.874        7725.910 2020 11 10  4 40  0
59163.20833        7847.929          22.314        7721.859 2020 11 10  5  0  0
59163.22222        7843.460          18.905        7719.232 2020 11 10  5 20  0
59163.23611        7868.507          14.250        7743.386 2020 11 10  5 40  0
59163.25000        7860.562           8.943        7730.601 2020 11 10  6  0  0
59163.26389        7840.600           6.324        7720.161 2020 11 10  6 20  0
59163.27778        7848.275           9.257        7719.807 2020 11 10  6 40  0
59163.29167        7849.978           9.757        7730.981 2020 11 10  7  0  0
59163.30556        7842.877           7.660        7725.983 2020 11 10  7 20  0
59163.31944        7821.769          11.423        7716.810 2020 11 10  7 40  0
59163.33333        7834.923          12.922        7737.109 2020 11 10  8  0  0
59163.34722        7831.337          12.321        7723.493 2020 11 10  8 20  0
59163.36111        7829.955          10.226        7740.125 2020 11 10  8 40  0
59163.37500        7864.121           6.242        7748.040 2020 11 10  9  0  0
59163.38889        7822.561           5.696        7694.155 2020 11 10  9 20  0
59163.40278        7838.199           6.894        7720.014 2020 11 10  9 40  0
59163.41667        7855.465           7.549        7729.340 2020 11 10 10  0  0
59163.43056        7887.708           7.283        7749.662 2020 11 10 10 20  0
59163.44444        7846.742           8.278        7723.780 2020 11 10 10 40  0
59163.45833        7875.229           9.518        7748.536 2020 11 10 11  0  0
59163.47222        7874.930           7.259        7750.598 2020 11 10 11 20  0
59163.48611        7878.496           9.692        7743.448 2020 11 10 11 40  0
59163.50000        7870.683           8.572        7732.620 2020 11 10 12  0  0
59163.51389        7882.335           7.963        7750.069 2020 11 10 12 20  0
59163.52778        7885.445           7.171        7755.000 2020 11 10 12 40  0
59163.54167        7870.543           9.513        7738.069 2020 11 10 13  0  0
59163.55556        7904.043           7.840        7764.478 2020 11 10 13 20  0
59163.56944        7874.826          10.889        7753.090 2020 11 10 13 40  0
59163.58333        7809.734           5.485        7689.334 2020 11 10 14  0  0
59163.59722        7876.081           6.832        7745.206 2020 11 10 14 20  0
59163.61111        7853.925           7.529        7723.624 2020 11 10 14 40  0
59163.62500        7867.896           7.265        7745.008 2020 11 10 15  0  0
59163.63889        7834.160           6.809        7704.070 2020 11 10 15 20  0
59163.65278        7841.954           7.828        7700.823 2020 11 10 15 40  0
59163.66667        7890.155           7.345        7757.251 2020 11 10 16  0  0
59163.68056        7872.803           6.821        7735.938 2020 11 10 16 20  0
59163.69444        7887.657           9.847        7751.018 2020 11 10 16 40  0
59163.70833        7875.317          13.288        7729.229 2020 11 10 17  0  0
