% mjd / full ztd (ps) / error (ps) / a priori (ps)
49272.25069        7760.454           0.057        7760.707 1993 10 12  6  1  0
49272.26458        7707.200           0.030        7707.326 1993 10 12  6 21  0
49272.27847        7736.412           0.049        7736.587 1993 10 12  6 41  0
49272.29236        7683.535           0.016        7683.523 1993 10 12  7  1  0
49272.30625        7695.926           0.055        7695.221 1993 10 12  7 21  0
49272.32014        7718.304           0.065        7718.680 1993 10 12  7 41  0
49272.33403        7733.094           0.065        7733.077 1993 10 12  8  1  0
49272.34792        7732.652           0.074        7732.480 1993 10 12  8 21  0
49272.36181        7730.275           0.070        7730.213 1993 10 12  8 41  0
49272.37569        7729.120           0.038        7729.056 1993 10 12  9  1  0
49272.38958        7728.600           0.034        7728.660 1993 10 12  9 21  0
49272.40347        7729.989           0.044        7730.157 1993 10 12  9 41  0
49272.41736        7721.860           0.036        7721.660 1993 10 12 10  1  0
49272.43125        7716.794           0.022        7717.007 1993 10 12 10 21  0
49272.44514        7727.842           0.029        7727.762 1993 10 12 10 41  0
49272.45903        7710.162           0.024        7710.256 1993 10 12 11  1  0
49272.47292        7705.873           0.015        7705.771 1993 10 12 11 21  0
49272.48681        7669.715           0.019        7669.528 1993 10 12 11 41  0
49272.50069        7645.221           0.021        7645.244 1993 10 12 12  1  0
49272.51458        7709.102           0.020        7709.290 1993 10 12 12 21  0
49272.52847        7669.942           0.025        7669.674 1993 10 12 12 41  0
49272.54236        7725.311           0.023        7725.378 1993 10 12 13  1  0
49272.55625        7672.964           0.013        7672.906 1993 10 12 13 21  0
49272.57014        7498.839           0.019        7499.248 1993 10 12 13 41  0
49272.58403        7678.743           0.016        7678.658 1993 10 12 14  1  0
49272.59792        7718.393           0.025        7718.549 1993 10 12 14 21  0
49272.61181        7713.846           0.026        7713.957 1993 10 12 14 41  0
49272.62569        7718.819           0.028        7718.512 1993 10 12 15  1  0
49272.63958        7642.123           0.026        7642.162 1993 10 12 15 21  0
49272.65347        7701.066           0.022        7700.966 1993 10 12 15 41  0
49272.66736        7701.868           0.044        7702.008 1993 10 12 16  1  0
49272.68125        7728.337           0.018        7728.310 1993 10 12 16 21  0
49272.69514        7674.559           0.012        7674.399 1993 10 12 16 41  0
49272.70903        7709.608           0.014        7709.638 1993 10 12 17  1  0
49272.72292        7726.300           0.036        7726.009 1993 10 12 17 21  0
49272.73681        7704.497           0.067        7704.839 1993 10 12 17 41  0
49272.75069        7712.268           0.025        7712.184 1993 10 12 18  1  0
49272.76458        7726.085           0.025        7726.107 1993 10 12 18 21  0
49272.77847        7705.715           0.034        7706.121 1993 10 12 18 41  0
49272.79236        7707.922           0.047        7708.398 1993 10 12 19  1  0
49272.80625        7709.155           0.049        7709.055 1993 10 12 19 21  0
49272.82014        7711.049           0.028        7710.666 1993 10 12 19 41  0
49272.83403        7717.365           0.027        7717.119 1993 10 12 20  1  0
49272.84792        7706.193           0.031        7706.698 1993 10 12 20 21  0
49272.86181        7705.059           0.145        7705.614 1993 10 12 20 41  0
49272.87569        7703.110           0.065        7702.945 1993 10 12 21  1  0
49272.88958        7715.701           0.046        7715.400 1993 10 12 21 21  0
49272.90347        7717.948           0.039        7717.948 1993 10 12 21 41  0
49272.91736        7652.771           0.048        7652.419 1993 10 12 22  1  0
49272.93125        7706.354           0.045        7706.372 1993 10 12 22 21  0
49272.94514        7770.933           0.155        7770.587 1993 10 12 22 41  0
49272.95903        7697.442           0.030        7697.516 1993 10 12 23  1  0
49272.97292        7719.692           0.022        7719.551 1993 10 12 23 21  0
49272.98681        7712.737           0.020        7712.834 1993 10 12 23 41  0
49273.00069        7685.160           0.012        7685.247 1993 10 13  0  1  0
49273.01458        7476.615           0.069        7476.452 1993 10 13  0 21  0
49273.02847        7784.866           0.028        7784.867 1993 10 13  0 41  0
49273.04236        7708.814           0.028        7708.718 1993 10 13  1  1  0
49273.05625        7722.812           0.091        7723.271 1993 10 13  1 21  0
49273.07014        7750.739           0.020        7750.670 1993 10 13  1 41  0
49273.08403        7712.782           0.037        7712.678 1993 10 13  2  1  0
49273.09792        7712.097           0.019        7712.122 1993 10 13  2 21  0
49273.11181        7710.704           0.019        7710.603 1993 10 13  2 41  0
49273.12569        7710.715           0.018        7710.716 1993 10 13  3  1  0
49273.13958        7707.102           0.021        7707.302 1993 10 13  3 21  0
49273.15347        7720.555           0.080        7720.200 1993 10 13  3 41  0
49273.16736        7718.544          12.140        7718.391 1993 10 13  4  1  0
49273.18125        7696.941           5.826        7696.990 1993 10 13  4 21  0
49273.19514        7667.242           6.186        7667.362 1993 10 13  4 41  0
49273.20903        7685.775           3.886        7685.809 1993 10 13  5  1  0
49273.22292        7695.212           0.042        7695.119 1993 10 13  5 21  0
49273.23681        7685.116           0.023        7685.145 1993 10 13  5 41  0
49273.25069        7550.383           0.068        7550.249 1993 10 13  6  1  0
49273.26458        7494.435           0.024        7494.421 1993 10 13  6 21  0
49273.27847        6830.118           0.217        6830.015 1993 10 13  6 41  0
49274.00069        7684.343           0.019        7684.343 1993 10 14  0  1  0
49274.01458        7690.540           0.023        7690.305 1993 10 14  0 21  0
49274.02847        7714.587           0.020        7714.342 1993 10 14  0 41  0
49274.04236        7669.439           0.017        7669.628 1993 10 14  1  1  0
49274.05625        7686.259           0.023        7686.339 1993 10 14  1 21  0
49274.07014        7708.892           0.019        7708.790 1993 10 14  1 41  0
49274.08403        7670.228           0.021        7669.988 1993 10 14  2  1  0
49274.09792        7711.467           0.024        7711.373 1993 10 14  2 21  0
49274.11181        7604.479           0.024        7604.471 1993 10 14  2 41  0
49274.12569        7704.915           0.018        7705.039 1993 10 14  3  1  0
49274.13958        7709.797           0.019        7709.620 1993 10 14  3 21  0
49274.15347        7708.730           0.022        7708.669 1993 10 14  3 41  0
49274.16736        7693.283           0.018        7693.243 1993 10 14  4  1  0
49274.18125        7696.456           0.025        7696.416 1993 10 14  4 21  0
49274.19514        7743.587           0.047        7743.481 1993 10 14  4 41  0
49274.20903        7543.254           0.054        7543.389 1993 10 14  5  1  0
49274.22292        7728.214           0.029        7728.172 1993 10 14  5 21  0
49274.23681        7658.468           0.050        7658.541 1993 10 14  5 41  0
49274.25069        7716.247           0.029        7716.187 1993 10 14  6  1  0
49274.26458        7710.144           0.026        7710.148 1993 10 14  6 21  0
49274.27847        7722.102           0.024        7722.097 1993 10 14  6 41  0
49274.29236        7697.605           0.025        7697.673 1993 10 14  7  1  0
49274.30625        7676.132           0.025        7676.131 1993 10 14  7 21  0
49274.32014        7686.714           0.017        7686.725 1993 10 14  7 41  0
49274.33403        7689.537           0.016        7689.681 1993 10 14  8  1  0
49274.34792        7712.744           0.042        7712.980 1993 10 14  8 21  0
49274.36181        7716.999           0.034        7716.891 1993 10 14  8 41  0
49274.37569        7708.335           0.035        7708.443 1993 10 14  9  1  0
49274.38958        7720.155           0.042        7720.383 1993 10 14  9 21  0
49274.40347        7722.023           0.029        7722.033 1993 10 14  9 41  0
49274.41736        7668.759           0.014        7668.778 1993 10 14 10  1  0
49274.43125        7695.037           0.016        7695.172 1993 10 14 10 21  0
49274.44514        7668.211           0.016        7668.151 1993 10 14 10 41  0
49274.45903        7733.983           0.021        7733.862 1993 10 14 11  1  0
49274.47292        7735.851           0.021        7735.899 1993 10 14 11 21  0
49274.48681        7729.435           0.058        7729.083 1993 10 14 11 41  0
49274.50069        7732.657           0.071        7733.462 1993 10 14 12  1  0
49274.51458        7727.676           0.029        7727.461 1993 10 14 12 21  0
49274.52847        7659.368           0.288        7661.992 1993 10 14 12 41  0
49274.54236        7868.026           0.247        7867.306 1993 10 14 13  1  0
49274.55625        7581.972           0.013        7582.004 1993 10 14 13 21  0
49274.57014        7599.479           0.018        7599.588 1993 10 14 13 41  0
49274.58403        7729.190           0.014        7728.973 1993 10 14 14  1  0
49274.59792        7735.397           0.018        7735.444 1993 10 14 14 21  0
49274.61181        7727.855           0.024        7727.868 1993 10 14 14 41  0
49274.62569        7607.840           0.015        7607.850 1993 10 14 15  1  0
49274.63958        7657.122           0.028        7657.171 1993 10 14 15 21  0
49274.65347        7801.120           0.039        7801.144 1993 10 14 15 41  0
49274.66736        7626.744           0.034        7626.786 1993 10 14 16  1  0
49274.68125        7766.100           0.019        7766.026 1993 10 14 16 21  0
49274.69514        7732.402           0.012        7732.347 1993 10 14 16 41  0
49274.70903        7745.936           0.012        7745.957 1993 10 14 17  1  0
49274.72292        7717.648           0.017        7717.780 1993 10 14 17 21  0
49274.73681        7734.482           0.034        7734.328 1993 10 14 17 41  0
49274.75069        7765.503           0.018        7765.494 1993 10 14 18  1  0
49274.76458        7750.251           0.035        7750.335 1993 10 14 18 21  0
49274.77847        7735.619           0.032        7735.837 1993 10 14 18 41  0
49274.79236        7736.459           0.038        7736.483 1993 10 14 19  1  0
49274.80625        7731.285           0.044        7731.249 1993 10 14 19 21  0
49274.82014        7643.126           0.033        7643.094 1993 10 14 19 41  0
49274.83403        7736.384           0.085        7736.158 1993 10 14 20  1  0
49274.84792        7733.247           0.035        7733.151 1993 10 14 20 21  0
49274.86181        7749.831           0.043        7749.882 1993 10 14 20 41  0
49274.87569        7748.348           0.034        7748.349 1993 10 14 21  1  0
49274.88958        7742.527           0.026        7742.588 1993 10 14 21 21  0
49274.90347        7741.123           0.051        7740.834 1993 10 14 21 41  0
49274.91736        7666.482           0.043        7666.523 1993 10 14 22  1  0
49274.93125        7734.964           0.026        7734.872 1993 10 14 22 21  0
49274.94514        7550.322           0.009        7550.287 1993 10 14 22 41  0
49274.95903        7746.570           0.017        7746.604 1993 10 14 23  1  0
49274.97292        7749.794           0.020        7749.851 1993 10 14 23 21  0
49274.98681        7743.037           0.026        7743.024 1993 10 14 23 41  0
49275.00069        7741.585           0.036        7741.652 1993 10 15  0  1  0
49275.01458        7518.701           0.115        7518.681 1993 10 15  0 21  0
49275.02847        8094.600           0.111        8094.599 1993 10 15  0 41  0
