% mjd / full ztd (ps) / error (ps) / a priori (ps)
46987.66319        8495.750          40.169        8393.503 1987  7 11 15 55  0
46987.67708        8393.232          41.134        8411.588 1987  7 11 16 15  0
46987.69097        8388.058          39.232        8419.984 1987  7 11 16 35  0
46987.70486        8372.224          36.570        8420.949 1987  7 11 16 55  0
46987.71875        8342.172          33.211        8423.688 1987  7 11 17 15  0
46987.73264        8351.701          29.761        8429.212 1987  7 11 17 35  0
46987.74653        8304.087          26.115        8436.901 1987  7 11 17 55  0
46987.76042        8289.440          20.850        8446.518 1987  7 11 18 15  0
46987.77431        8230.565          15.149        8399.728 1987  7 11 18 35  0
46987.78819        8298.535          17.936        8443.025 1987  7 11 18 55  0
46987.80208        8249.616          22.114        8438.421 1987  7 11 19 15  0
46987.81597        8214.797          24.429        8425.261 1987  7 11 19 35  0
46987.82986        8345.837          23.585        8462.811 1987  7 11 19 55  0
46987.84375        8314.518          25.360        8472.900 1987  7 11 20 15  0
46987.85764        8207.123          21.956        8400.961 1987  7 11 20 35  0
46987.87153        8198.673          24.659        8464.798 1987  7 11 20 55  0
46987.88542        8163.743          25.564        8462.097 1987  7 11 21 15  0
46987.89931        8191.723          26.874        8475.921 1987  7 11 21 35  0
46987.91319        8182.635          26.781        8443.480 1987  7 11 21 55  0
46987.92708        8208.467          23.346        8452.888 1987  7 11 22 15  0
46987.94097        8302.408          22.143        8477.596 1987  7 11 22 35  0
46987.95486        8277.510          22.418        8470.507 1987  7 11 22 55  0
46987.96875        8271.266          22.831        8482.830 1987  7 11 23 15  0
46987.98264        8300.472          22.573        8472.627 1987  7 11 23 35  0
46987.99653        8323.650          20.518        8478.990 1987  7 11 23 55  0
46988.01042        8254.962          16.020        8426.896 1987  7 12  0 15  0
46988.02431        8283.482          18.375        8422.018 1987  7 12  0 35  0
46988.03819        8348.141          19.268        8452.372 1987  7 12  0 55  0
46988.05208        8306.963          19.752        8451.094 1987  7 12  1 15  0
46988.06597        8224.709          22.556        8416.411 1987  7 12  1 35  0
46988.07986        8252.900          22.693        8395.734 1987  7 12  1 55  0
46988.09375        8161.465          20.235        8430.072 1987  7 12  2 15  0
46988.10764        8176.134          18.913        8384.093 1987  7 12  2 35  0
46988.12153        8243.894          17.494        8416.706 1987  7 12  2 55  0
46988.13542        8240.984          13.062        8411.056 1987  7 12  3 15  0
46988.14931        8150.226          14.580        8310.565 1987  7 12  3 35  0
46988.16319        8259.426          17.904        8363.567 1987  7 12  3 55  0
46988.17708        8323.680          15.689        8375.981 1987  7 12  4 15  0
46988.19097        8282.848          17.452        8352.606 1987  7 12  4 35  0
46988.20486        8210.576          15.767        8318.348 1987  7 12  4 55  0
46988.21875        8195.132          19.444        8353.239 1987  7 12  5 15  0
46988.23264        8219.558          21.514        8325.474 1987  7 12  5 35  0
46988.24653        8237.339          23.127        8333.097 1987  7 12  5 55  0
46988.26042        8248.970          22.707        8320.945 1987  7 12  6 15  0
46988.27431        8211.039          22.491        8315.839 1987  7 12  6 35  0
46988.28819        8271.834          21.126        8316.057 1987  7 12  6 55  0
46988.30208        8189.090          17.767        8211.803 1987  7 12  7 15  0
46988.31597        8255.034          22.919        8295.858 1987  7 12  7 35  0
46988.32986        8266.968          24.066        8274.309 1987  7 12  7 55  0
46988.34375        8287.502          22.780        8261.361 1987  7 12  8 15  0
46988.35764        8322.091          22.501        8272.572 1987  7 12  8 35  0
46988.37153        8352.223          22.047        8277.118 1987  7 12  8 55  0
46988.38542        8266.503          21.044        8203.372 1987  7 12  9 15  0
46988.39931        8326.665          21.341        8276.453 1987  7 12  9 35  0
46988.41319        8318.579          19.654        8255.549 1987  7 12  9 55  0
46988.42708        8346.107          18.839        8299.904 1987  7 12 10 15  0
46988.44097        8314.946          14.186        8281.284 1987  7 12 10 35  0
46988.45486        8258.335          16.753        8208.659 1987  7 12 10 55  0
46988.46875        8351.331          20.599        8275.960 1987  7 12 11 15  0
46988.48264        8289.668          21.574        8236.083 1987  7 12 11 35  0
46988.49653        8283.147          24.158        8224.107 1987  7 12 11 55  0
46988.51042        8272.706          25.183        8233.996 1987  7 12 12 15  0
46988.52431        8270.453          24.145        8252.072 1987  7 12 12 35  0
46988.53819        8294.937          24.203        8262.274 1987  7 12 12 55  0
46988.55208        8268.331          22.263        8253.979 1987  7 12 13 15  0
46988.56597        8145.001          18.861        8257.021 1987  7 12 13 35  0
46988.57986        8055.821          13.732        8215.325 1987  7 12 13 55  0
46988.59375        8098.615          15.677        8179.704 1987  7 12 14 15  0
46988.60764        8187.963          18.638        8263.370 1987  7 12 14 35  0
46988.62153        8212.529          21.199        8263.444 1987  7 12 14 55  0
46988.63542        8234.101          21.363        8267.688 1987  7 12 15 15  0
46988.64931        8191.350          19.958        8189.167 1987  7 12 15 35  0
46988.66319        8355.267          19.455        8260.030 1987  7 12 15 55  0
46988.67708        8343.682          24.396        8251.259 1987  7 12 16 15  0
