%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
2021.28188   3284576243.46   8.49         1.65    5.09    -78.27   21.95
2021.46275   3284576271.48   4.25        -9.52    2.23    -52.24   12.05
2022.22935   3284576275.18   3.56       -19.82    1.71    -18.74    8.50
2020.40303   3284576275.95   2.70       -17.31    1.76     -8.30    6.86
2020.45779   3284576276.44   3.95        -2.29    2.50      0.68    6.31
2021.02196   3284576276.45   9.94       -22.17    3.58      2.20   22.63
2021.13130   3284576280.08   2.73       -13.19    1.23     24.38    6.54
2022.19102   3284576280.96   3.98        -8.83    2.01    -10.52   11.98
2021.05190   3284576280.99   5.36         3.53    3.16     -7.42   18.53
2021.43520   3284576281.09   3.29       -21.14    2.47     13.37    8.11
2021.47353   3284576282.03   6.17        -5.64    3.35    -55.63   20.86
2021.15611   3284576282.10   6.25       -14.76    2.89     14.35   14.19
2021.45437   3284576282.85   4.17        -6.76    3.13      5.38   12.03
2021.03553   3284576282.91   0.74       -16.38    0.53      2.87    2.16
2022.41535   3284576284.05   3.25       -14.43    1.74     -3.61    8.55
2021.13695   3284576285.58   6.95       -16.44    3.06     41.68   15.96
2020.13199   3284576285.63   2.42        -9.76    2.01     -9.11    7.18
2020.15115   3284576286.12   3.25       -12.28    2.24    -20.87    9.49
2025.48255   3284576286.46   0.72      -244.60    0.62   -100.92    2.18
2022.26768   3284576286.58   3.71       -17.64    1.98    -60.27   10.95
2021.07107   3284576286.66   3.07        -6.93    2.17     -8.35    8.02
2022.45933   3284576286.69   3.52       -22.55    4.24     -5.60    9.17
2020.36197   3284576287.43   5.51       -19.32    2.01      0.59   12.77
2025.46338   3284576287.87   1.19      -131.96    1.24   -121.79    4.06
2022.10598   3284576288.01   2.09       -20.76    1.14     14.04    5.09
2022.53040   3284576288.32   2.38       -40.31    1.46     46.84    6.48
2022.45095   3284576288.34   2.65       -13.99    1.52     14.76    7.13
2021.44085   3284576288.36   3.49       -11.62    1.73      1.53    8.08
2021.40526   3284576288.58   4.76       -11.31    2.18     -1.25   11.73
2022.17186   3284576288.59   3.83       -16.97    2.12    -12.59   10.59
2020.17032   3284576288.90   8.51       -17.40    4.29    -26.18   23.28
2021.11778   3284576288.95   6.00       -19.20    2.85    -18.71   15.61
2022.70289   3284576289.43   2.21       -29.58    1.34     18.18    5.96
2021.30943   3284576289.72   3.41       -16.33    1.91     17.89    8.70
2021.09023   3284576289.76   2.44       -21.31    1.28      0.59    6.79
2022.11436   3284576289.96   2.61       -18.08    1.46     34.92    6.95
2022.42100   3284576290.32   3.42       -21.47    2.27     -8.25    9.68
2022.34434   3284576290.33   2.66       -16.87    1.40     15.67    7.22
2021.21361   3284576290.74   6.47       -14.94    2.47     40.31   15.68
2022.03211   3284576290.89   0.73       -22.51    0.48     37.69    2.18
2022.36351   3284576290.95   3.02       -18.87    1.56    -28.45    7.22
2022.21019   3284576291.72   4.16       -20.21    2.27     26.83   10.13
2020.84383   3284576291.89   5.82       -19.36    4.21     22.46   13.92
2022.51409   3284576291.90   4.13       -22.99    2.45    -11.86   10.21
2021.24355   3284576292.08   8.66        -8.69    4.23     56.94   24.52
2022.09520   3284576292.27   3.53       -17.10    1.54      3.80    8.12
2022.06765   3284576292.33   2.48       -20.01    1.49     37.21    6.89
2022.61265   3284576292.52   2.59       -17.51    1.49     15.53    7.68
2021.18606   3284576292.99   3.24       -11.37    1.54      9.26    8.27
2021.04112   3284576293.18   6.52       -15.22    3.09     63.00   19.22
2022.53599   3284576293.33   5.40       -16.24    2.82      5.21   15.21
2021.14773   3284576293.53   2.05       -17.54    1.14     34.16    5.36
2021.30105   3284576294.35   2.41       -17.03    1.33     33.99    6.33
2022.66176   3284576294.48   2.35       -12.56    1.34     26.23    6.20
2021.20522   3284576294.54   4.95       -15.73    2.11      3.79   13.12
2022.70009   3284576295.02   2.91       -22.38    2.66     12.45    8.94
2021.41604   3284576295.12   4.64       -16.39    3.08     17.67    9.87
2022.15269   3284576295.22   2.80       -15.10    1.43     -4.13    7.33
2021.10940   3284576295.26   4.49       -19.02    1.76     22.45   11.47
2022.08681   3284576296.01   1.96       -15.02    1.21     -1.45    5.11
2020.32364   3284576296.43   9.97        -6.49    4.08     -6.89   23.86
2020.91775   3284576297.06   4.79       -11.99    3.55     15.16   10.85
2021.23277   3284576297.19   3.60       -16.43    1.93     32.67    9.16
2021.22713   3284576297.28   2.75       -22.43    2.09     57.58    7.35
2022.12514   3284576297.42   2.54       -22.69    1.39     -2.31    6.60
2021.01357   3284576297.44   5.69       -10.79    1.97      0.95   19.13
2022.60427   3284576297.73   2.59       -21.67    1.73     31.09    6.54
2021.24920   3284576297.96   4.67       -11.84    2.22     41.22   11.85
2022.55515   3284576298.12   4.47       -15.77    2.19     23.89   12.85
2022.14431   3284576298.20   2.37       -12.10    1.54      7.34    6.27
2022.50844   3284576298.60   3.11       -22.74    2.04     47.81    9.00
2022.62617   3284576298.88   2.96       -19.25    1.88     33.63    6.51
2022.47285   3284576299.10   3.03       -17.10    1.71     27.72    8.15
2021.32021   3284576299.59  23.68       -19.19   12.23    -64.02   73.69
2022.44017   3284576300.22   3.77       -16.82    2.46     16.04   10.24
2021.19444   3284576300.54   6.05       -11.69    2.64     20.72   16.30
2021.17528   3284576300.94   7.44        -9.41    3.04      3.65   14.04
2022.16347   3284576301.94   2.25       -20.77    1.32     44.44    5.89
2021.06029   3284576301.95   9.39       -14.22    4.41      7.16   27.45
2022.59075   3284576303.08   4.03       -12.95    2.01     25.05   10.47
2021.16689   3284576304.10   9.44       -15.66    3.09     53.01   26.85
2022.68093   3284576304.89   2.51       -13.48    1.57     47.18    6.44
2020.18948   3284576305.78   6.37        -5.51    3.09     -2.27   14.13
2020.97815   3284576310.48   5.42       -13.87    3.46     24.20   15.58
2022.64260   3284576314.70   3.33       -17.20    1.93     11.30   10.25
2020.97524   3284576329.84   7.54       -40.06    4.18    172.80   20.28
