%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
2022.63176   3138293097.08   1.98      -593.57    2.52   1918.65    5.34
2023.53251   3138293208.97   1.66       -76.17    3.36    -17.45    4.40
2023.49418   3138293211.77   3.87       -14.68    3.95      7.61   11.77
2024.16153   3138293213.44   0.88      -205.13    3.89    -61.54    3.35
2023.95140   3138293215.88   0.62       166.62    4.43     92.66    3.28
2023.81999   3138293215.98   0.73        63.34    2.74     66.88    3.26
2022.53593   3138293216.67   2.90        70.58  542.24    -59.92  477.75
2025.13758   3138293216.89   0.76       -10.75    1.91     41.26    1.88
2021.02190   3138293217.03   0.52      1424.84   61.15   1332.65   57.95
2022.15263   3138293217.26   0.43       314.14  542.22    661.67  477.68
2022.24846   3138293217.38   0.92      1585.58   49.06   1567.16   46.60
2020.63313   3138293218.71   0.85      1230.42  542.00   2998.06  477.17
2024.94730   3138293219.17   1.72        19.83    1.59     -0.41    4.86
2021.55852   3138293220.23   1.07       -20.87  542.27     42.99  477.75
2022.28405   3138293220.80   1.25       171.06  218.43    203.62  206.81
2024.18070   3138293220.99   1.34       299.97   31.45    298.75   30.28
2020.55373   3138293221.06   0.73       103.55  542.24     19.81  477.71
2020.83025   3138293221.34   0.52      -105.59  542.22   -372.64  477.66
2021.36687   3138293221.95   1.33        -6.66  542.30     20.48  477.80
2021.29021   3138293222.16   0.50      1831.33   36.45   1730.91   34.61
2021.32854   3138293222.26   0.49      3061.49   11.54   2917.95   11.29
2024.25736   3138293222.46   0.66        -0.65    3.43     21.28    2.69
2022.13347   3138293222.85   0.59       507.63  542.23    366.27  477.68
2020.52088   3138293222.96   1.72         0.23    1.45     -1.24    4.15
2022.17180   3138293223.18   0.43      -654.81  542.24   -326.08  477.69
2022.05681   3138293223.31   0.35         9.56   11.83     16.56    1.51
2024.00842   3138293223.44   0.92       -25.79  542.29     39.10  477.77
2021.24914   3138293223.77   0.60      -674.10   46.71   -630.06   44.32
2020.70705   3138293223.91   1.07        -4.10  542.31     16.52  477.82
2021.57769   3138293223.96   0.96        -9.12  542.36      8.76  477.89
2023.83915   3138293224.01   0.83       -33.02    2.05      5.23    2.64
2021.67351   3138293224.02   1.11        -7.84  542.28      8.01  477.76
2022.68925   3138293224.24   1.04       301.30  542.29   -355.16  477.79
2021.09035   3138293224.40   0.72      3068.80   58.36   2886.94   55.33
2020.24709   3138293224.41   1.42        38.18  542.28    -48.83  477.76
2020.14031   3138293224.70   0.48       454.48   38.57    439.83   36.63
2020.66872   3138293224.83   0.91         4.85  542.29     20.35  477.79
2021.40520   3138293224.85   1.21       -11.03  542.31     25.27  477.81
2022.91923   3138293225.00   0.53        31.72  542.25    -35.68  477.71
2025.27173   3138293225.10   0.56       -13.41    0.78      9.25    1.66
2020.43874   3138293225.28   1.26        -3.20  542.38      8.73  477.92
2021.44079   3138293225.33   1.14       -10.33  542.35     36.16  477.88
2020.97810   3138293225.36   0.42      -110.33   30.20    -94.56   28.71
2024.10404   3138293225.67   0.72        40.81  542.24    -34.99  477.70
2024.41068   3138293225.77   1.46       -23.41    2.30     14.28    3.69
2022.57426   3138293225.97   1.98       105.41  542.26     48.79  477.78
2024.92813   3138293226.03   0.75       -76.62    3.05     -4.72    2.40
2021.82683   3138293226.25   0.73         1.59  542.29      5.33  477.77
2023.03422   3138293226.30   0.80       -91.33   25.92     -0.51    2.94
2021.75017   3138293226.43   0.94        -5.51  542.29     24.60  477.78
2023.26146   3138293226.47   0.61        -7.49    2.71      3.28    2.44
2022.76591   3138293226.48   0.56      -376.84  542.25   1042.23  477.73
2022.32512   3138293226.49   1.46      -782.00   65.47   -719.32   62.18
2025.11841   3138293226.67   0.84      -301.82    1.47   -218.72    2.54
2024.67899   3138293226.69   0.98       -24.86    1.36      8.03    2.13
2022.70842   3138293226.72   0.66       -15.64    1.24     -3.31    2.00
2022.07598   3138293226.75   0.68       -12.55  542.32     15.26  477.83
2022.26762   3138293226.99   0.64      3605.74   43.54   3390.63   41.32
2024.65982   3138293226.99   1.44       -37.57    1.94     -8.71    3.63
2021.71177   3138293227.09   1.30       -15.47  542.57     27.25  478.22
2024.31485   3138293227.63   0.89       -22.77    2.05      7.55    2.51
2022.03765   3138293227.82   0.47        -0.91  542.24     60.54  477.70
2020.09377   3138293228.04   1.00       -82.83  113.19    -71.02  107.20
2021.06023   3138293228.07   0.87      -310.20  136.00   -293.51  128.78
2023.99247   3138293228.11   0.80       -30.05  542.58     28.01  478.23
2024.21903   3138293228.17   0.79         0.91    2.44    -13.76    2.53
2024.88980   3138293228.29   1.11       -11.44    1.21      0.38    3.00
2020.47707   3138293228.36   1.14        18.83  542.35    -13.30  477.87
2023.76249   3138293228.44   0.71       201.13    7.76     63.18    3.06
2020.51540   3138293228.64   1.31        -2.89  542.36     -1.15  477.88
2021.48186   3138293228.64   1.25        -4.37  542.35      2.80  477.88
2021.17522   3138293228.66   0.85       -51.12  100.70    -37.81   95.37
2020.20876   3138293228.87   0.65       -29.40  542.24    -34.42  477.70
2024.06571   3138293228.89   0.77      -108.35    3.57     -1.72    2.96
2024.42984   3138293228.94   1.10       -39.26    3.09     -5.85    3.40
2020.86037   3138293228.98   0.44      -285.91  542.22   -331.66  477.68
2021.59411   3138293229.34   1.05         1.35  542.36      3.82  477.89
2022.44011   3138293229.45   0.92      1537.79   53.84   1498.69   51.14
2024.12320   3138293229.50   0.75       -15.18    2.46     -8.15    2.27
2024.96646   3138293229.56   0.78       -42.74    1.89      2.10    2.11
2021.52019   3138293229.65   1.41       -17.56  542.27     17.24  477.75
2023.10815   3138293229.99   2.01        60.26    8.19      5.95    7.06
2022.19097   3138293230.07   0.59       -57.95  542.24     79.19  477.70
2022.21013   3138293230.11   0.46        57.03  542.25    -56.81  477.71
2022.47844   3138293230.12   1.48      1280.29   55.88   1262.71   53.17
2024.23819   3138293230.23   1.49       -23.92    3.42      2.05    4.71
2020.17043   3138293230.36   0.56       -30.80  542.24    -62.83  477.70
2022.74675   3138293230.37   0.79       -33.52  100.04    -17.86   94.77
2023.93498   3138293230.60   0.57       -11.52    1.68      9.34    1.79
2021.63518   3138293230.64   1.20        22.54  542.42      3.73  477.98
2025.23340   3138293230.73   1.04       -12.39    0.96     12.41    3.00
2022.85900   3138293230.80   0.77       -20.25    2.73     10.01    3.33
2023.37919   3138293230.93   1.01        18.77    4.93     -2.97    4.42
2023.06982   3138293231.00   0.83       -10.20    1.69     -2.19    1.88
2022.42094   3138293231.02   1.04       621.82   93.98    604.34   89.07
2024.35318   3138293231.02   1.59       -64.48   50.53    -12.72   36.31
2020.94524   3138293231.03   0.50      1642.08   28.41   1539.02   27.03
2022.40178   3138293231.23   0.75       289.41  118.79    282.76  112.53
2022.22929   3138293231.28   0.54      4742.27   31.54   4474.37   30.03
2022.38261   3138293231.31   0.51      3078.70   68.41   2936.56   64.82
2024.87064   3138293231.57   0.84       -14.06    2.27     12.68    3.08
2022.67009   3138293231.63   0.79        44.55  542.24    -43.38  477.70
2023.87748   3138293231.68   0.77         0.65    2.24     -0.61    2.29
2023.22313   3138293232.19   0.99       -15.47    3.02      9.24    3.13
2022.80424   3138293232.31   0.82       -33.11    1.95     15.51    2.50
2024.29569   3138293232.57   1.07       -15.70    3.42      2.80    3.21
2022.88090   3138293232.75   0.87       -47.37  542.32     50.64  477.82
2024.04654   3138293232.77   0.88        -9.96    3.71     18.87    3.15
2024.60233   3138293232.82   1.22       -25.94    1.77     12.96    2.98
2024.73648   3138293232.95   0.85       -18.30    0.98     13.29    2.26
2023.14921   3138293233.10   1.14       104.37    7.94     24.51    3.78
2024.48734   3138293233.39   1.65       -29.72    2.52      4.84    4.23
2020.48255   3138293233.44   2.23         1.12    1.69    -10.83    5.73
2022.84257   3138293233.63   1.11       238.04  542.24     42.38  477.71
2022.51403   3138293233.82   1.15      2624.32   53.72   2513.93   51.05
2024.39151   3138293234.03   1.21       -29.09    1.23      1.39    3.10
2025.25257   3138293235.12   1.29      -306.92    1.26   -115.48    3.37
2022.72758   3138293235.84   0.93      3409.39   63.91   3212.39   60.65
2022.30595   3138293236.12   0.65        -0.67    1.21     13.67    1.71
2023.78166   3138293236.29   0.74       -22.36    1.81      2.24    2.38
2024.81314   3138293237.38   1.13       -13.54    1.23      2.44    2.81
2024.79398   3138293237.55   2.09       -15.29    1.89      6.40    5.32
2023.30253   3138293237.67   0.52       554.36   11.85    536.68   11.62
2021.94182   3138293237.73   0.82        -7.05  542.27     24.67  477.75
2020.74538   3138293238.13   0.57      -216.93  542.20   -608.96  477.65
2022.59069   3138293238.20   1.44         8.33  542.25    -10.57  477.75
2022.49760   3138293239.49   1.19       618.45   48.10    656.57   45.78
2022.55510   3138293244.67   1.12        90.03    4.34      3.63    3.38
2025.48255   3138293247.79   9.86      -251.59    6.87     23.29   27.34
2024.58316   3138293250.70   1.92       -19.21    4.85    -20.53    5.28
2022.45927   3138293253.81   1.51         0.99    2.20     29.13    3.93
2023.72142   3138293258.83   0.99      1021.77   33.07   -942.73   31.59
2023.45311   3138293285.93   1.20       -84.35    2.95   -124.26    3.62
2024.85147   3138296523.97   1.28      2480.64    1.45   5429.99    3.58
2025.44422   3138300555.97   1.75      6310.04    1.44   6560.26    4.22
