%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
2025.44422  10170165340.65   2.62      1883.36    1.28   1187.49    2.91
2025.46338  10170167721.45   9.14      4049.46    2.52   2755.49    7.54
2025.09366  10170167928.90   7.61      4388.12   17.29   3463.55   11.57
2018.96292  10170167980.24   9.43      3764.80    3.18   3162.05    6.81
2021.58852  10170167981.88  10.89      3734.94    3.81   3069.48    7.49
2025.48255  10170168023.38   2.12      4282.81    1.18   2927.72    2.11
2019.02912  10170168025.33  11.96      3748.82    4.83   3149.80    8.56
2025.10187  10170168032.27  28.46      4571.68   37.55   4109.64   54.56
2021.52025  10170168040.50  10.50      3756.49    4.06   3107.90    8.98
2025.09640  10170168044.43   6.17      4997.06    6.64   2978.01    7.69
2024.06571  10170168044.79   1.99      3732.91    2.09   2740.11   11.65
2025.57837  10170168045.39   1.40      4262.81    0.96   3053.30    2.04
2022.08681  10170168045.60   4.39      3746.74    2.01   3104.86    3.95
2025.38666  10170168045.67  15.44      4341.18    5.37   2823.47   14.47
2022.03211  10170168047.73   1.25      3746.41    0.74   3111.53    1.46
2022.01015  10170168048.23   4.67      3752.24    2.77   3129.60    4.62
2024.21903  10170168053.08   1.80      3733.75    1.93   3197.97    7.56
2025.04175  10170168053.41   2.58      3686.87    2.59   3063.02    3.38
2022.01854  10170168053.81   6.73      3763.37    2.62   3118.75    5.21
2021.53103  10170168054.37   8.31      3751.88    3.03   3113.12    6.58
2021.88438  10170168055.01   5.04      3751.55    2.26   3106.93    4.58
2019.03958  10170168055.28   8.29      3777.74    2.59   3107.48    6.68
2022.19102  10170168056.32   5.94      3753.22    2.21   3113.96    5.16
2025.32923  10170168056.43   2.72      4237.57    1.27   2784.03    2.23
2021.93349  10170168056.99   4.80      3749.14    1.62   3113.03    3.72
2021.92271  10170168057.61   6.16      3757.22    2.42   3119.20    5.60
2023.89665  10170168058.28   3.22      2575.29   19.95   3257.30   12.60
2022.18264  10170168058.48   5.77      3748.90    2.20   3099.85    5.04
2021.87600  10170168058.68   8.12      3763.86    3.55   3107.86    7.14
2025.55921  10170168058.88   2.52      4201.00    1.08   2986.11    2.19
2021.50108  10170168059.95   7.60      3741.56    3.06   3091.30    6.23
2024.31485  10170168061.70   2.19      3753.62    1.92   3055.17    7.69
2022.17186  10170168063.60   7.56      3752.91    3.67   3104.00    7.25
2021.95266  10170168065.08   4.04      3752.45    1.60   3109.08    3.10
2024.60233  10170168065.54   5.87      3759.21    2.39   3066.23    7.68
2024.39151  10170168067.46   2.82      3759.36    1.88   3067.78    3.33
2022.02932  10170168067.78   5.76      3757.71    2.77   3107.67    5.38
2025.06092  10170168068.87   2.43      3632.43    4.88   3116.73    3.60
2022.14431  10170168068.97   4.97      3750.17    2.25   3102.64    4.03
2022.05687  10170168069.41   4.64      3750.92    1.84   3103.38    4.02
2023.87748  10170168069.82   3.20      3742.62    2.10   3094.79    7.46
2024.81314  10170168070.01   2.68      3730.97    1.38   3079.64    3.73
2024.25736  10170168070.19   2.10      3738.52    2.42   3106.71   12.43
2025.10461  10170168070.28  15.77      4987.47   16.11   3012.75   21.56
2021.94188  10170168070.39   5.62      3746.71    2.33   3098.52    4.76
2024.12320  10170168070.68   2.61      3743.40    2.02   3082.03    7.84
2022.03770  10170168070.70   4.74      3754.28    1.92   3104.23    4.21
2022.07603  10170168070.87   5.23      3752.19    2.14   3110.27    4.45
2025.52088  10170168071.21   1.99      4232.51    0.85   3066.59    1.72
2022.13353  10170168072.64   5.92      3756.71    2.38   3104.06    5.25
2022.06765  10170168073.03   4.32      3753.31    2.06   3107.61    3.69
2024.79398  10170168073.17   3.48      3735.22    1.34   3064.29    2.64
2025.23340  10170168073.32   2.71      3710.56    1.37   3084.97    2.63
2021.91433  10170168074.01   6.83      3742.46    2.12   3118.93    5.09
2025.08008  10170168074.65   3.02      3785.10    6.07   3073.37    5.68
2021.96104  10170168075.18   6.73      3750.00    3.61   3083.36    7.70
2024.29569  10170168075.94   2.93      3765.45    2.48   3114.68   13.25
2021.97182  10170168077.23   4.12      3743.76    1.49   3101.08    3.03
2022.16347  10170168078.34   4.74      3748.42    2.08   3099.00    4.62
2022.05122  10170168078.93   6.69      3746.59    2.87   3114.19    5.74
2022.15269  10170168079.54   5.31      3756.24    2.08   3098.84    4.74
2024.16153  10170168080.94   1.76      3667.85    2.14   2406.95   13.02
2023.41478  10170168082.44   1.96      3823.48    1.75   2819.20    4.43
2021.99663  10170168083.51   7.45      3744.78    2.36   3094.42    5.06
2023.93498  10170168084.65   1.88      3751.15    1.90   3087.37    4.95
2021.71191  10170168085.78  23.95      3752.54    7.42   3148.11   18.58
2021.97747  10170168090.15   6.57      3752.98    2.76   3077.73    5.91
2025.09913  10170168093.47  50.44      4222.43   36.28   2847.94   48.80
2023.95140  10170168093.66   2.10      3687.69    2.27   3575.36   14.67
2021.99099  10170168098.77   5.59      3746.04    1.88   3098.19    4.34
2021.70351  10170168112.31  15.93      3737.25    3.94   3120.83   12.06
