%                   Length (mm) +-     Lateral (mm) +-  Vertical (mm) +-
2017.52835   9832840841.13  17.34       324.21    9.18   -358.53    7.30
2021.91712   9832841437.42   2.31       -41.88    2.01     74.64    2.71
2020.23061   9832841455.25 131.13       -68.64   85.99     13.95   39.47
2021.68389   9832841473.29  34.08        65.29   36.26    -15.55    8.35
2021.03553   9832841478.43   3.63        16.96    2.59    -17.79    2.61
2025.06297   9832841484.71  34.16       -12.14   19.40      9.89   17.77
2015.86099   9832841489.37  18.07       -19.85    6.78      4.17   13.00
2020.05430   9832841493.63  99.91        31.16   67.24    -16.46   23.55
2018.86989   9832841495.74  25.44        39.82   17.27   -109.25   34.92
2025.25462   9832841496.06  40.08         7.49   15.45     -0.61    6.69
2012.23882   9832841497.52  22.24         8.87    6.69      1.06   10.08
2022.07324   9832841499.24  34.50        33.81   22.50     -5.87    8.06
2022.03211   9832841503.19   2.32         0.64    1.40    -11.37    1.91
2018.67824   9832841503.79  18.49        23.48   13.40    -48.46   24.58
2019.88564   9832841504.77   5.57        14.93    2.58    -24.59    4.36
2008.34554   9832841506.52  12.05         9.42    4.88     13.43    6.45
2011.73580   9832841509.52   4.98        -1.98    3.18      8.88    4.49
2018.37160   9832841510.86  13.09       -27.49    8.77     83.77   16.87
2017.70083   9832841511.39  33.08        23.88   18.91     43.54   25.36
2017.70083   9832841511.39  33.08        23.88   18.91     43.54   25.36
2011.72758   9832841512.49   5.13         1.37    3.22     18.06    4.39
2011.14362   9832841512.71   9.67        18.05    7.80     -9.76    6.73
2011.70842   9832841514.78   4.99         5.55    3.17      1.14    4.26
2022.08960   9832841515.98  27.73       -21.40   23.91      7.48    7.80
2011.05054   9832841516.38  11.19       -18.03    8.71     16.50    7.85
2011.73853   9832841516.82   4.71        -3.34    2.84      2.04    4.03
2011.70568   9832841517.56   4.75        -0.25    2.89      4.42    4.15
2011.74401   9832841519.09   5.41        -1.65    3.38     -6.72    4.79
2017.33379   9832841519.66   9.38        -9.72    6.09      7.53    4.95
2023.94861   9832841521.56   6.15         7.63    2.03     22.89    4.24
2022.95203   9832841523.30   3.78       -14.39    1.78     -5.85    2.72
2011.25861   9832841524.00  12.73        -4.50   11.20     -2.28    8.11
2017.39419   9832841524.94  18.65       -41.18   12.58     25.13    8.94
2011.73306   9832841525.80   5.15       -10.66    3.02      9.84    4.31
2011.74127   9832841526.65   4.74        -9.72    2.87      0.55    3.97
2011.23944   9832841527.00  15.06       -12.59   10.74      9.14    9.57
2011.73032   9832841528.03   4.69        -2.44    2.75     12.09    4.03
2011.72485   9832841529.39   5.96        -7.50    3.46      3.61    4.91
2008.30995   9832841530.54  15.93        -7.30    5.90     16.78    9.37
2011.71115   9832841531.05   4.98         0.66    3.20      8.61    4.27
2011.71937   9832841531.46   5.33         0.95    3.05     12.79    4.65
2011.72211   9832841533.00   5.63        -5.30    3.86      3.64    4.86
2008.09639   9832841535.37  17.96       -11.66    8.72      0.03    8.30
2011.00947   9832841536.15  11.02       -16.96    4.64    -33.61    6.01
2008.55635   9832841537.74  13.36        -9.99    4.81     -4.82    7.85
2013.31206   9832841539.61  20.19         0.18   12.43    -11.42    9.42
2008.03890   9832841551.06  23.48        33.36    9.82     45.71   15.56
2013.96366   9832841560.69  20.06       -28.31    9.64     45.70   12.83
2022.68652   9832841561.06  26.26       -46.76   22.41     18.03    7.24
2021.26825   9832841568.94  48.10         0.81   28.91     -3.71   11.55
2012.12383   9832841570.63  26.23        -6.77    6.21     32.16   17.25
2021.07386   9832841571.84 104.75        67.98   58.20     24.21   23.50
2016.12930   9832841583.24  20.74       -20.94   11.32     -8.98   14.56
